Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
ВЭТ-3С

ВЭТ-3С

Весы напольные электронные товарные ВЭТ-3С предназначены для использования на предприятиях торговли и общественного питания и промышленности. Весы могут применяться и в других отраслях народного хозяйства.
Весы сертифицированы по ГОСТ OIML R 76-1-2011 и внесены в Государственный реестр средств измерений.
Имеют поверку ЦСМ на год.

Дисплей: LЕD(Светодиодный).
Питание: от сети 220В; от аккумулятора, не менее 8 часов непрерывной работы.
Температура эксплуатации: -20/+40 С.
Платформа: нержавеющая сталь
Прибор: АБС-пластик.

Модель Дисплей НПВ, кг d, г Платформа, мм
ВЭТ-60-20-3С-ДБ (300*400) Светодиодный 60 20 300*400
ВЭТ-60-20-3С-ДБ (400*500) Светодиодный 60 20 400*500
ВЭТ-60-20-3С-ДБ (450*600) Светодиодный 60 20 450*600
ВЭТ-150-20/50-3С-ДБ (300*400) Светодиодный 150 20/50 300*400
ВЭТ-150-20/50-3С-ДБ (400*500) Светодиодный 150 20/50 400*500
ВЭТ-150-20/50-3С-ДБ (450*600) Светодиодный 150 20/50 450*600
ВЭТ-150-20/50-3С-ДБ (600*800) Светодиодный 150 20/50 600*800
ВЭТ-300-50/100-3С-ДБ (450*600) Светодиодный 300 50/100 450*600
ВЭТ-300-50/100-3С-ДБ (600*800) Светодиодный 300 50/100 600*800
ВЭТ-600-100/200-3С-ДБ (600*800) Светодиодный 600 100/200 600*800
ВЭТ-60-20-3С-АБ (300*400) Жидкокристаллический 60 20 300*400
ВЭТ-60-20-3С-АБ (400*500) Жидкокристаллический 60 20 400*500
ВЭТ-60-20-3С-АБ (450*600) Жидкокристаллический 60 20 450*600
ВЭТ-150-20/50-3С-АБ (300*400) Жидкокристаллический 150 20/50 300*400
ВЭТ-150-20/50-3С-АБ (400*500) Жидкокристаллический 150 20/50 400*500
ВЭТ-150-20/50-3С-АБ (450*600) Жидкокристаллический 150 20/50 450*600
ВЭТ-150-20/50-3С-АБ (600*800) Жидкокристаллический 150 20/50 600*800
ВЭТ-300-50/100-3С-АБ (450*600) Жидкокристаллический 300 50/100 450*600
ВЭТ-300-50/100-3С-АБ (600*800) Жидкокристаллический 300 50/100 600*800
ВЭТ-600-100/200-3С-АБ (600*800) Жидкокристаллический 600 100/200 600*800

    • Память 6 позиций.
    • Выборка массы тары.
    • Вычисление стоимости взвешиваемых товаров по введенной цене.
    • Вычисление суммарной стоимости взвешиваемых товаров.
    • Звуковая и визуальная индикация режимов работы весов.
    • Запоминание в энергонезависимой памяти результатов вычисления стоимости.
    • Высококонтрастный светодиодный дисплей.
    • Регулировка яркости дисплея.
    • Защита от перегрузки.
    • Энергосберегающий режим.
    • Индикатор работы от сети.
    • Проверка напряжения батареи.
    • Визуальная сигнализация о разрядке встроенного аккумулятора.
    • Звуковая и визуальная сигнализация о нарушениях в работе весов.
    • Простая и надежная конструкция.
    • Корпус прибора из ABC-пластик.
    • Простая замена аккумулятора.